Приказ об утверждении графиков
Приказ от 31.08.2020 № 189 об утверждении графиков
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МОУ «Разметелевская СОШ»
от 31.08.2021 №
ГРАФИК
проведения термометрии
| Место проведения термометрии | Время проведения термометрии | Ответственный за проведение термометрии |
| Главный вход | Ежедневно с 07.50 до 09.00 | Грешняков В.М., Моложавин Д.И., Плотников И.М. |
| Вход со двора | Ежедневно с 07.50 до 09.00 | Грешняков В.М., Моложавин Д.И., Плотников И.М. |
| Вход со двора | Ежедневно с 11.20 до 11.50 | Лоскутова М.Ю. |
Закрепление за каждым классом отдельных учебных кабинетов.
| Класс | Кабинет |
| 1а | Кабинет 3 |
| 1б | Кабинет 7 |
| 1в | Кабинет 9 |
| 1г | Кабинет 6 |
| 2а (с 11.50) | Кабинет 2 |
| 2б (с 11.50) | Кабинет 6 |
| 2в (с 11.50) | Кабинет 3 |
| 3а | Кабинет 10 |
| 3б | Кабинет 11 |
| 3в | Кабинет 4 |
| 4а | Кабинет 8 |
| 4б | Кабинет 1 |
| 4в (с 11.50) | Кабинет 9 |
| 5а | Кабинет 18 |
| 5б | Кабинет 20 |
| 5в | Кабинет 21 |
| 6а (с 11.50) | Кабинет 16 |
| 6б (с 11.50) | Кабинет 21 |
| 6в (с 11.50) | Кабинет 12 |
| 7а (с 11.50) | Кабинет 17 |
| 7б (с 11.50) | Кабинет 20 |
| 7в (с 11.50) | Кабинет 18 |
| 8а | Кабинет 5.2 |
| 8б | Кабинет АЗ |
| 8в | Кабинет 15 |
| 9а | Кабинет 19 |
| 9б | Кабинет 22 |
| 9в | Кабинет 14 |
| 10 (с 11.50) | Кабинет 15 |
| 11 | Кабинет 5.1 |











